Kontakty
Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín
IČ: 60336251
IZO: 102244022
REDIZO: 600138437
ID DATOVÁ SCHRÁNKA: irqzm63
tel.: 595 532 670
e-mail: sekretariat@skolafren.cz
| Jméno a příjmení | funkce | volba výběrového menu | |
| Ing. Lukáš Machálka, MBA | ředitel školy | 1 (sekretariát) | reditel 'zavináč' skolafren.cz |
| Mgr. Zita Kučová | zást. ředitele pro 2.st. - statutární zástupce | 3 | zastupce2 'zavináč' skolafren.cz |
| Mgr. Radmila Matušová | zást. ředitele pro 1.st. | 2 | zastupce1 'zavináč' skolafren.cz |
| Kamila Šálková, DiS. | sekretářka | 1 | sekretariat 'zavináč' skolafren.cz |
| Mgr. Kamila Adamčíková | výchovný poradce | 6 | vychporadce 'zavináč' skolafren.cz |
| Mgr. Jitka Skřečková | školní preventista | 6 | preventista 'zavináč' skolafren.cz |
| Mgr. Magda Pavlík Richterová | školní psycholog | 6 | magda.richterova 'zavináč' skolafren.cz |
| Jana Porubová | ekonom | 4 | ekonom 'zavináč' skolafren.cz |
| Jana Vachalová | vedoucí jídelny ZŠ Záhuní | tel.: 595 532 680 | sjzah 'zavináč' skolafren.cz |
| Andrea Tomšejová | vedoucí školní družiny |
5 mob.: 604 221 261 |
druzina 'zavináč' skolafren.cz |
| Mgr. Lenka Střalková | sportovní aktivity školy | tvkabinet 'zavináč' skolafren.cz | |
| Jméno Příjmení | učitel (obecný vzor) | jmeno.prijmeni@skolafren.cz |
| 2. stupeň | |||
| Mgr. Adamčíková Kamila | M, F | výchovný poradce | |
| Mgr. Gurášová Jana | Č, D | třídní učitelka VIII. A | |
| Mgr. Hanzelka Milan | Z, RJ, TV, OV | třídní učitel VII. C | |
| Mgr. Hyklová Vendula | AJ, KA, ŠJ | ||
| Bc. Chrásta Dalibor | AJ, KA | ||
| Mgr. Jarošová Pavla | AJ, KA | třídní učitelka IX. C | |
| Mgr. Jurečková Ludmila | M, F, OV, RJ | ||
| Mgr. Kadlček Jiří | M | ||
| Mgr. Koláček Jiří | TV, PV,PH | ||
| Ing. Kostelenec Martin | D, INF, TV | třídní učitel IX. B | |
| Mgr. Kudělková Veronika | PŘ, CH | třídní učitelka VI. C | |
| Mgr. Kučová Zita | AJ, HV | zástupkyně ŘŠ pro 2. st. | |
| Ing. Machálka Lukáš | INF, ZE | ředitel školy | |
| Mgr. Michalíková Ludmila | ČJ, HV, OV, VV | třídní učitelka VIII. B | |
| Mgr. Mráčková Kateřina | AJ, OV | třídní učitelka VII. A | |
| Bc. Němec Radovan | INF | ||
| Mgr. Polomík Jan | ČJ. OV, D | třídní učitel IX. A | |
| Mgr. Rárová Markéta | Z, D | třídní učitelka VII. B | |
| Mgr. Sasýnová Radka | M. F | třídní učitelka VI. A | |
| Mgr. Stieborská Alena | ČJ, NJ, PV | třídní učitelka IX. D | |
| Mgr. Strackeová Lucie | PŘ, Z | ||
| Mgr. Střalková Lenka | PŘ, TV, PH | třídní učitelka VI. D | |
| Mgr. Svobodová Adéla | TV, PV, OV, PH | ||
| Mgr. Šenkeříková Markéta | VV, HV | třídní učitelka VIII. D | |
| Ing. Vichnar Martin | M, F | ||
| Mgr. Vyvial Marcel | INF, TV, OV, VV, PH | třídní učitel VIII.C | |
| Mgr. Zemanová Michaela | ČJ, NJ, PV | třídní učitelka VI. B |
| 1. stupeň | ||
| Mgr. Babincová Jana | 1. stupeň, FrJ 2.stupeň | |
| Mgr. Bialková Monika | 1. stupeň | třídní učitelka I. B |
| Mgr. Bražinová Radka | 1. stupeň | třídní učitelka V. B |
| Mgr. Dedková Miroslava | 1. stupeň, SPP | třídní učitelka II. B |
| Mgr. Golová Bára | 1. stupeň |
třídní učitelka IV. A |
| Mgr. Hladká Dagmar | 1. stupeň |
třídní učitelka III. C |
| Mgr. Juříčková Kateřina | 1. stupeň | třídní učitelka V. A |
| Mgr. Křenková Saletová Blanka | 1. stupeň | třídní učitelka IV. B |
| Mgr. Lubojacká Renata | 1. stupeň | třídní učitelka II. A |
| Mgr. Matušová Radmila | 1. stupeň | zástupkyně ŘŠ pro 1. st. |
| Mgr. Plasgurová Yvona | 1. stupeň | |
| Mgr. Skřečková Jitka | 1. stupeň, SPP | třídní učitelka I. A + metodička prevence |
| Bc. Šimčík Michal | 1. stupeň | třídní učitel III. B |
| Mgr. Šírová Ludmila | 1. stupeň | třídní učitelka III.A |
| Mgr. Šišková Renáta | 1.stupeň | třídní učitelka V. C |
Asistenti pedagoga
Balcárková Lucie
Baletková Kristína
Fabíková Jana
Fojtíková Klára
Hájková Marie
BcA. Hauser Jiří
Jurková Lucie
Kaplanová Veronika
Kozubíková Květoslava
Mylková Petra
Pitelová Eliška
Porubová Šárka
Ing. Rašková Eva
Rašková Liana
Špačková Karolína
Závorková Pustková Zuzana, DiS.