obecná emailová adresa vyučujících: jmeno.prijmeni (zavináč) skolafren.cz
1. | Mgr. Adamčíková Kamila | M, F, PV vč. Světa práce | výchovný poradce | |
2. | Mgr. Blažek Martin | M, INF, CH | třídní učitel VIII.A | |
3. | Mgr. Fišerová Petra | M, CH | třídní učitelka VI. D | |
4. | Mgr. Gajdušková Dagmar | ČJ, NJ | třídní učitelka VI.C | |
5. | Mgr. Gurášová Jana | Č,D, PV, Seminář ČJ | třídní učitelka VI.B | |
6. | Mgr. Hanzelka Milan | Z, INF, TV | ||
7. | Mgr. Hýl David | Č, D, OV, TV | ||
8. | Mgr. Chalupová Kateřina | M, F, D, INF | třídní učitelka VII.B | |
9. | MgA. Jendryková Jana | NJ, VV, OV | třídní učitelka IX.B | |
10. | Mgr. Koláček Jiří | TV, PV, PČ, INF, Pohybové hry | ||
11. | Mgr. Krygelová Jolana | PŘ, CH, TV, PV, | třídní učitelka VIII.C | |
12. | Mgr. Kučová Zita | AJ, HV | třídní učitelka VI. A | |
13. | Mgr. Machková Alena | AJ, RJ, OV, Konverzace AJ | ||
14. | Mgr. Majer Martin | M, Z | zástupce ŘŠ pro 2. st. | |
15. | Mgr. Veličková Michaela | ČJ. OV | třídní učitelka VII. A | |
16. | Mgr. Pítrová Veronika | AJ, D, PV | třídní učitelka VII.C | |
17. | Mgr. Rárová Markéta | AJ, D, Konverzace AJ | třídní učitelka VIII.B | |
18. | Ing. Stieborský Josef | Z, Základy ekonomiky | ředitel školy | |
19. | Mgr. Střalková Lenka | PŘ, CH, TV, Pohyb. hry | třídní učitelka IX.A | |
20. | Mgr. Svobodová Adéla | OV, TV |
1. |
Mgr. Bialková Monika |
1. stupeň |
třídní učitelka I. B |
2. |
Mgr. Bražinová Radka |
1. stupeň | třídní učitelka V. B |
3. | Mgr. Křenková Blanka | 1. stupeň, AJ | třídní učitelka IV. B |
4. | Mgr. Kuběnová Jana | 1. stupeň | třídní učitelka I. A |
5. | Mgr. Kupčáková Milena | 1. stupeň | třídní učitelka III. B |
6. | Mgr. Lubojacká Renata | 1. stupeň | třídní učitelka IV. A |
7. | Mgr. Matušová Radmila | 1. stupeň | zástupkyně ŘŠ pro 1. st. |
8. | Mgr. Plasgurová Yvona | 1. stupeň, AJ | třídní učitelka III.A |
9. | Mgr. Ryšková Kristýna | 1. stupeň | třídní učitelka I. C |
10. | Mgr. Skřečková Jitka | 1. stupeň, SPP | třídní učitelka II. C + metodik prevence |
11. | Mgr. Stavinohová Andrea | 1. stupeň | třídní učitelka V. A |
12. | Mgr. Uhlářová Dagmar | 1. stupeň | třídní učitelka II. A |
13. | Mgr. Zrubková Miroslava | 1. stupeň, AJ, SPP | třídní učitelka II. B |
14. | Mgr. Babincová Jana | TV, PČ, INF |
Halamíková Iva
Fabíková Jana
Prokopová Alena
Řezníčková Sylvie
Sobotíková Helena
Bc. Študentová Andrea
Mgr. Vočková Jarmila
Mgr. Kristýna Chylíková